诺基亚N85参数
| 基本参数 | ||||||||||
| 手机昵称 | N85 | |||||||||
| 上市日期 | 2008年10月 | |||||||||
| 手机类型 | 3G手机;拍照手机;智能手机 | |||||||||
| 手机制式 | GSM | |||||||||
| 支持频段 | GSM850/900/1800/1900MHz | |||||||||
| 数据传输 | GPRS、EDGE | |||||||||
| 屏幕材质 | AMOLED | |||||||||
| 屏幕色彩 | 1600万色 | |||||||||
| 主屏尺寸 | 2.6英寸 | |||||||||
| 主屏参数 | QVGA 320×240像素 | |||||||||
| 铃音描述 | 可选MP3、WAV、AAC或和弦Midi铃声等格式 | |||||||||
| 操作系统 | Symbian OS v9.3操作系统与S60 v3.2平台的组合 | |||||||||
| 机身内存 | 74MB 内部动态存储空间 78MB 内置NAND闪存 | |||||||||
| 存储卡 | 支持MicroSD(T-Flash)卡扩展最大至8GB | |||||||||
| 电池规格 | 1200毫安时锂电池 | |||||||||
| 标配 | 诺基亚 N85 诺基亚电池(BL-5K) 诺基亚旅行充电器(AC-10) 诺基亚视频数据线(CA-75U) 诺基亚数据线(CA-101) 诺基亚音乐耳机(HS-45、AD-54) 诺基亚 8 GB microSD 卡(MU-43) 《用户手册》 《快速入门》 | |||||||||
| 理论通话时间 | 6.9 小时 | |||||||||
| 理论待机时间 | 363 小时 | |||||||||
| 产品外形 | ||||||||||
| 外观设计 | 双向滑盖 | |||||||||
| 产品尺寸 | 103×50×16mm 体积:76 立方厘米 | |||||||||
| 手机重量 | 128克 | |||||||||
| 产品天线 | 内置 | |||||||||
| 拍照功能 | ||||||||||
| ||||||||||
| 摄像头 | 内置 | |||||||||
| 摄像头像素 | 500万像素 | |||||||||
| 连拍功能 | 支持 | |||||||||
| LED闪光灯 | 双LED 闪光灯 | |||||||||
| 数码变焦 | 20 倍数码变焦 | |||||||||
| 拍摄模式 | 静止、连拍、自动定时器、摄像 | |||||||||
| 照片特效 | 正常、怀旧、黑白、负片、逼真 | |||||||||
| 拍照描述 | 支持最大2592×1944分辨率照片拍摄 支持JPEG、Exif格式 白平衡模式:自动、阳光、阴天、白炽灯、荧光灯 感光度模式:高、中、低、自动 | |||||||||
| 视频拍摄 | 最高支持640 x 480 像素(VGA)、30 帧/秒 | |||||||||
| 娱乐功能 | ||||||||||
| ||||||||||
| 视频播放 | 内置RealPlayer播放器
レビューを書く 新着セール Copyright(c) 2011 Inc. All Rights Reserved
| |||||||||